
高年式で程度のよい稀少な標準キャビンロングに
2.6t吊で5段ブームのクレーンを載せて仕上げました。
| ステータス |
|
|---|---|
| 管理No | TC-100703 |
| 車名 | ミツビシキャンター・タダノ |
| 年式 | H17年5月車 |
| 型式 | PAーFE72DEV |
| 車検 | なし |
| 最大積載量 | 3000kg |
| 走行距離 | 86000km |
| シフト | 5F |
| 排気量 | 4890cc |
| 燃料 | ディーゼル |
| 装備 | AC・PS・PW・PM装置 |
| ボディ詳細 | 標準キャビンロング |
| 備考 |